Депозитарная деятельность
Депозитарная деятельность — финансовые услуги, связанные с хранением сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, называется депозитарием. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учёту прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Договор, регулирующий их отношения, именуется депозитарным (или договором о счете депо).
Сведения о тарифах депозитария.
№ | Операции |
Тариф, руб. (НДС не облагается) |
1 | Административные операции | |
1.1 | Открытие счета депо | 12 000 |
1.2 | Открытие раздела счета депо | Бесплатно |
1.3 | Изменение реквизитов Депонента | Бесплатно |
1.4 | Закрытие счета депо | Бесплатно |
1.5 | Назначение Распорядителя, Попечителя, Оператора счета | Бесплатно |
1.6 | Отмена Распорядителя, Попечителя, Оператора счета | Бесплатно |
2 | Учет и хранение на счетах депо (плата взимается за полный месяц вне зависимости от периода нахождения ценных бумаг на счете депо в течение месяца) | |
2.1 | При ненулевом среднемесячном остатке бездокументарных эмиссионных ценных бумаг (Основной счет) за каждый выпуск. | 500 |
2.2 | При нулевом остатке | бесплатно |
2.3 | Векселей и других документарных ценных бумаг (в процентах годовых за время хранения от суммарного номинала) | 0,012%, но не менее 200 р. |
2.4 | Для Депонентов, работающих на основании договора на брокерское обслуживание непосредственно на биржевых площадках ММВБ и РТС или договора доверительного управления,(Биржевой счет) пп.2.1-2.3 | Бесплатно |
3 | Депозитарные операции | |
3.1 | Зачисление бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, за 1 поручение | 5 000 |
3.2 | Зачисление документарных ценных бумаг, за 1 штуку | 120 |
3.3 | Списание бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, за 1 поручение | 5 000 |
3.4 | Списание документарных ценных бумаг, за 1 штуку | 120 |
3.5 | Перевод внутри Депозитария (с каждого участника депозитарной операции) | 200 |
3.6 | Перевод ценных бумаг с раздела на раздел внутри счета депо | Бесплатно |
3.7 | Изменение места хранения ценных бумаг, за 1 поручение | 5 000 |
3.8 | Операции по обременению ценных бумаг, за 1 поручение | |
3.8.1 | Блокировка | 500 |
3.8.2 | Залог/заклад | 1000 |
3.9 | Операции по снятию обременения с ценных бумаг, за 1 поручение | |
3.9.1 | Блокировка | 500 |
3.9.2 | Залог/заклад | 1000 |
3.10 | Отмена поручения | Бесплатно |
3.11 | Получение и перечисление доходов по бездокументарным эмиссионным ценным бумагам | 0,5% от суммы, но не менее 100р. за 1 платеж |
3.12 | Для Депонентов, работающих на основании договора на брокерское обслуживание непосредственно на биржевых площадках ММВБ и РТС или договора доверительного управления,(Биржевой счет) пп.3.1-3.11 | Бесплатно |
4 | Информационные операции | |
4.1 | Отчет о проведенных операциях по счету депо | Бесплатно |
4.2 | Выдача выписки по счету депо по заявке Депонента, а также их дубликата, за 1 документ | 100 |
4.3 | Выдача исторической справки по операциям по счету депо за период, за 1 документ | 200 |
4.4 | Уведомление о корпоративных действиях | Бесплатно |
4.5 | Предоставление информации о владельцах именных ценных бумаг по запросу (за исключением списков к общим годовым собраниям акционеров) | 1200 |
5 | Дополнительные услуги (стоимость услуг определяется путем переговоров сторон с учетом принятой на рынке депозитарных услуг практик, и оформляется дополнительным соглашением. | |
5.1 | Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг , в депозитарии, либо актуализация данных открытых счетов по запросу клиента. | 12 000 |
5.2 | Открытие счета на имя Депонента в реестрах или депозитариях | 12 000 |
5.3 | Участие в собрании акционеров | по соглашению сторон |
5.4 | Предоставление других дополнительных услуг с соответствии с Регламентом Депозитария и законодательством Российской Федерации | по соглашению сторон |
5.5 | Обслуживание клиентов вне офиса (без учета прямых издержек Депозитария, понесенных при выполнении поручения Депонента) | |
5.5.1 | Прием документов | 10 000 |
5.5.2 | Проведение операций по счету депо и выдача отчета о проведении операции | 20 000 |
Документы депозитария
1. Анкета физического лица (скачать)
2. Анкета юридического лица (скачать)
3. Анкета попечителя/оператора/распорядителя счета ДЕПО/раздела счета ДЕПО (скачать)
4. Поручение на назначение попечителя/оператора/распорядителя счета ДЕПО (скачать)
5. Поручение на депозитарную операцию (скачать)
6. Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг (скачать)
7. Поручение на блокировку/снятие блокировки (скачать)
8. Поручение на административную операцию (скачать)
9. Поручение на информационную операцию (скачать)
10. Поручение на отмену поручения по счету ДЕПО (скачать)
11. Поручение на отмену полномочий попечителя/оператора/распорядителя (скачать)
12. Доверенность на попечителя счета (скачать)
13. Доверенность на оператора счета (скачать)
14. Доверенность на распорядителя счета ДЕПО (скачать)
15. Доверенность на получение/передачу документов в депозитарий (скачать)
16. Заявление на открытие/закрытие счета ДЕПО для физических лиц (скачать)
17. Заявление на открытие/закрытие счета ДЕПО для юридических лиц (скачать)
18. Форма отчета о выполнении депозитарной операции (скачать)
19. Форма отчета об отказе в исполнении операции (скачать)
20. Форма отчета отчета об операциях за период (скачать)
21. Форма выписки со счета ДЕПО (скачать)
22. Уведомление о корпоративном действии (скачать)
23. Клиентский регламент с 10.06.2016 г. (скачать)
24. Клиентский регламент с 17.03.2017 г. (скачать)
25. Клиентский регламент c 07.02.2020 г. (скачать)
26. Клиентский регламент c 05.10.2022 г. (скачать)
27. Клиентский регламент c 03.02.2023 г. (скачать)
28. Редакция Устава от 01.06.2015 г. (скачать)
29. Приказ об отнесении клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика (скачать)
30. Критерии отнесения депонентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика (скачать)
31. Форма W-8BEN (скачать)
32. Форма W8-BEN -E (скачать)
33. Форма W-9 (скачать)